The full ranking of drinks by caffeine per serving, lowest first (8 items). Values are approximate and rounded.
| # | Item | Value |
|---|---|---|
| 1 | Decaf coffee | 2 mg |
| 2 | Green tea | 28 mg |
| 3 | Cola (330 ml) | 34 mg |
| 4 | Black tea | 47 mg |
| 5 | Espresso shot | 63 mg |
| 6 | Energy drink (250 ml) | 80 mg |
| 7 | Filter coffee (250 ml) | 95 mg |
| 8 | Cold brew (350 ml) | 200 mg |
Rankle is a free daily puzzle: put five items in order in six tries and share your emoji grid. This category appeared as puzzle #14; today's puzzle is on the home page.